Alicates para anillos KNIPEX 00 19 57 V01

Prodotto
149.4 EUR Examina la ficha detallada con información completa, compara los precios y encuentra las características de Alicates para anillos KNIPEX 00 19 57 V01, en venta al precio de 149.4 EUR; se ubica en la categoría Herramientas de mano; la producción está a cargo de Knipex y la venta es gestionada por Motointegrator.es.

Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 00 19 57 V01. Índice: 00 19 57 V01.

EAN: 4003773081555
Costos de envío: 9.95 EUR
Disponibilidad: in stock
Tiempo de entrega: 2 a 14 días
Condición: new

Comparación de productos similares

Alicates para anillos  KNIPEX 00 19 56 V01 Alicates para anillos KNIPEX 00 19 56 V01 117.49 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 00 19 56 V01. Índice: 00 19 56 V01.
Alicates para anillos  KNIPEX 00 19 57 Alicates para anillos KNIPEX 00 19 57 117.36 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 00 19 57. Índice: 00 19 57.
Juegos de alicates mixtos KNIPEX 00 20 09 V01 Juegos de alicates mixtos KNIPEX 00 20 09 V01 93.27 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 00 20 09 V01. Índice: 00 20 09 V01.
Alicates universales KNIPEX 86 09 180 V01 Alicates universales KNIPEX 86 09 180 V01 18.28 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 86 09 180 V01. Índice: 86 09 180 V01.
Alicates universales KNIPEX 86 09 300 V01 Alicates universales KNIPEX 86 09 300 V01 20.37 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 86 09 300 V01. Índice: 86 09 300 V01.
Alicates universales KNIPEX 86 09 250 V01 Alicates universales KNIPEX 86 09 250 V01 18.61 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 86 09 250 V01. Índice: 86 09 250 V01.
Juegos de alicates mixtos KNIPEX 00 20 11 Juegos de alicates mixtos KNIPEX 00 20 11 92.19 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 00 20 11. Índice: 00 20 11.
Alicates universales KNIPEX 87 00 100 Alicates universales KNIPEX 87 00 100 39.29 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 87 00 100. Índice: 87 00 100.
Juegos de alicates mixtos KNIPEX 00 20 09 V02 Juegos de alicates mixtos KNIPEX 00 20 09 V02 95.36 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 00 20 09 V02. Índice: 00 20 09 V02.
Alicates para anillos  KNIPEX 48 21 J31 Alicates para anillos KNIPEX 48 21 J31 43 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 48 21 J31. Índice: 48 21 J31.
Alicates para anillos  KNIPEX 48 11 J1 Alicates para anillos KNIPEX 48 11 J1 27.06 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 48 11 J1. Índice: 48 11 J1.
Alicates para anillos  KNIPEX 46 21 A21 Alicates para anillos KNIPEX 46 21 A21 32.61 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 46 21 A21. Índice: 46 21 A21.
Alicates para anillos  KNIPEX 48 21 J21 Alicates para anillos KNIPEX 48 21 J21 30.27 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 48 21 J21. Índice: 48 21 J21.
Alicates para anillos  KNIPEX 49 21 A21 Alicates para anillos KNIPEX 49 21 A21 28.47 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 49 21 A21. Índice: 49 21 A21.
Alicates para anillos  KNIPEX 49 21 A11 Alicates para anillos KNIPEX 49 21 A11 26.7 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 49 21 A11. Índice: 49 21 A11.
Alicates para anillos  KNIPEX 48 11 J2 Alicates para anillos KNIPEX 48 11 J2 32.12 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 48 11 J2. Índice: 48 11 J2.
Alicates para anillos  KNIPEX 48 11 J3 Alicates para anillos KNIPEX 48 11 J3 37.05 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 48 11 J3. Índice: 48 11 J3.
Alicates para anillos  KNIPEX 46 11 A2 Alicates para anillos KNIPEX 46 11 A2 29.08 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 46 11 A2. Índice: 46 11 A2.
Alicates para anillos  KNIPEX 44 11 J2 Alicates para anillos KNIPEX 44 11 J2 27.12 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 44 11 J2. Índice: 44 11 J2.
Alicates para anillos  KNIPEX 48 21 J11 Alicates para anillos KNIPEX 48 21 J11 36.02 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 48 21 J11. Índice: 48 21 J11.
Alicates para anillos  KNIPEX 44 21 J21 Alicates para anillos KNIPEX 44 21 J21 31.19 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 44 21 J21. Índice: 44 21 J21.
Alicates para anillos  KNIPEX 44 11 J1 Alicates para anillos KNIPEX 44 11 J1 25.71 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 44 11 J1. Índice: 44 11 J1.
Alicates para anillos  KNIPEX 46 21 A11 Alicates para anillos KNIPEX 46 21 A11 28.82 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 46 21 A11. Índice: 46 21 A11.
Alicates para anillos  KNIPEX 46 11 A1 Alicates para anillos KNIPEX 46 11 A1 30.14 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 46 11 A1. Índice: 46 11 A1.
Alicates para anillos  KNIPEX 49 11 A2 Alicates para anillos KNIPEX 49 11 A2 37.05 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 49 11 A2. Índice: 49 11 A2.
Alicates para anillos  KNIPEX 49 11 A3 Alicates para anillos KNIPEX 49 11 A3 36.11 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 49 11 A3. Índice: 49 11 A3.
Alicates para anillos  KNIPEX 44 21 J11 Alicates para anillos KNIPEX 44 21 J11 32.05 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 44 21 J11. Índice: 44 21 J11.
Alicates para anillos  KNIPEX 49 21 A31 Alicates para anillos KNIPEX 49 21 A31 40.36 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 49 21 A31. Índice: 49 21 A31.
Alicates para anillos  KNIPEX 49 11 A1 Alicates para anillos KNIPEX 49 11 A1 36.08 EUR Fabricante: KNIPEX. Número del fabricante: 49 11 A1. Índice: 49 11 A1.
Anillo de goma BOSCH F 00V P01 005 Anillo de goma BOSCH F 00V P01 005 11.89 EUR Fabricante: BOSCH. Número del fabricante: F 00V P01 005. Índice: F 00V P01 005.
Anillo de goma BOSCH F 00V P01 003 Anillo de goma BOSCH F 00V P01 003 11 EUR Fabricante: BOSCH. Número del fabricante: F 00V P01 003. Índice: F 00V P01 003.
Anillo de sellado, portainyectores BOSCH F 00V P01 008 Anillo de sellado, portainyectores BOSCH F 00V P01 008 11.97 EUR Fabricante: BOSCH. Número del fabricante: F 00V P01 008. Preparación del combustible: Common Rail (CR). Índice: F 00V P01 008.
Anillo de sellado, cavidad inyector BOSCH F 00V P01 004 Anillo de sellado, cavidad inyector BOSCH F 00V P01 004 12.26 EUR Fabricante: BOSCH. Número del fabricante: F 00V P01 004. Preparación del combustible: Common Rail (CR). Índice: F 00V P01 004.
Anillo de sellado, portainyectores BOSCH F 00V P01 009 Anillo de sellado, portainyectores BOSCH F 00V P01 009 11.08 EUR Fabricante: BOSCH. Número del fabricante: F 00V P01 009. Preparación del combustible: Common Rail (CR). Índice: F 00V P01 009.
Neumático de carretera MITAS H02 3.00-19 TT 57P Neumático de carretera MITAS H02 3.00-19 TT 57P 93.19 EUR Anchura: 3.00. Diseño del perfil del neumático: H02. Diámetro (en pulgadas): 19". Eje de vehículo: Delantero. Fabricante: MITAS. Indice de carga: 57-230-kg. Número de unidades: 1. Número del fabricante: 30019 OMMT 57P H02. Sin cámara interior: TT. Talla: 3.00-19. Tipo: Diagonal. Índice: 30019 OMMT 57P H02. Índice de velocidad: P - 150 km/h.
Neumático de carretera METZELER ROADTEC 01 100/90-19 TL 57V Neumático de carretera METZELER ROADTEC 01 100/90-19 TL 57V 164.47 EUR Anchura: 100. Diseño del perfil del neumático: ROADTEC 01. Diámetro (en pulgadas): 19". Eje de vehículo: Delantero. Fabricante: METZELER. Indice de carga: 57-230-kg. Número de unidades: 1. Número del fabricante: 1009019 OMME 57V ROD01. Perfil: 90. Sin cámara interior: TL. Talla: 10090-19. Tipo: Diagonal. Índice: 1009019 OMME 57V ROD01. Índice de velocidad: V - 240 km/h.
Anillo retén, cubo de rueda BPW 02.5664.57.00 Anillo retén, cubo de rueda BPW 02.5664.57.00 28.73 EUR Fabricante: BPW. Número del fabricante: 02.5664.57.00. Índice: 02.5664.57.00.
Juego de anillos de pistón MAHLE 038 57 N0 Juego de anillos de pistón MAHLE 038 57 N0 44.04 EUR Ancho de embalaje [cm]: 19,00. Calibre del cilindro [mm]: 120,0. Fabricante: MAHLE. H embalaje [cm]: 3,10. Long. de embalaje [cm]: 19,0. Nº de componente: 1. T 4.0 IW Mo, 2. M 3.0 IFU, 3. DSF 3.0 N. Número del fabricante: 038 57 N0. Peso neto [g]: 120,0, 101,0. Índice: 038 57 N0.
Juego de anillos de pistón MAHLE 640 57 N0 Juego de anillos de pistón MAHLE 640 57 N0 49.27 EUR Ancho de embalaje [cm]: 19,00. Calibre del cilindro [mm]: 96,0. Fabricante: MAHLE. H embalaje [cm]: 3,10. Long. de embalaje [cm]: 19,0. Nº de componente: 1. ET 2.5 PVD, 2. M2.0 IW Cr P, 3. DSF 3.0 N. Número del fabricante: 640 57 N0. Peso neto [g]: 57,0. Índice: 640 57 N0.